| Általános Iskola hírei |
| Megnevezés | Név | Helyezés | Felkészítő pedagógus |
| Körzeti versenyek | |||
| Tanulmányi versenyek | |||
| Biológia | |||
| Mata Amelita | 5. | Megyeri Csabáné | |
| Tamás Viktor | 5. | Megyeri Csabáné | |
| Földrajz | |||
| Drótos Márk | 5. | Megyeri Csabáné | |
| Matematika | |||
| Németh Tamás | 2. | Suga Lászlóné | |
| "Észtörő" | Salagvárdi Tamás | 5. | Suga László |
| "Észtörő" | Stefán Márk | 6. | Suga László |
| "Észtörő" | Suga Boglárka | 6. | Lukácsné Bogár Mónika |
| "Észtörő" | Csapatverseny ( Németh Tamás, Salagvárdi Tamás, Stefán Márk, Suga Boglárka) | 2. | Lukácsné Bogár Mónika, Suga László |
| Természetfürkésző verseny | |||
| Csapatverseny (Lakatos Zoltán, Simkó Rebeka, Suga Réka, Szotáczki Fruzsina) | 2. | Suga Lászlóné | |
| Környezetismereti verseny | |||
| Hanász Richárd | 5. | Suga Lászlóné | |
| Helyesírási verseny | Németh Tamás | 2. | Suga Lászlóné |
| Művészeti versenyek | |||
| Rajz | Gondos Kinga (iparművészet kategória) | 3. | Megyeri Csabáné |
| Suga Boglárka (csendéletfestés kategória) | 3. | Megyeri Csabáné | |
| Gyermek ki mit tud? | |||
| Suga Boglárka (egyéni ének kategória) | 3. | Csiszárik Jánosné | |
| Boróka citerazenekar (Balabán Kinga, Drótos Dóra, Drótos Nóra, Fecsó Renáta, Juhász Eszter, Kaulics Gábor, Német Mariann, Suga Boglárka; énekesek :Bálint Gergő, Lukács Anna, Páró Petra, Simkó Rebeka, Suga Réka, Szotáczki Fruzsina) | 3. | Csiszárik Jánosné | |
| Egyéb versenyek | |||
| Elsősegélynyújtó verseny | Balabán Kinga, Drótos Márk, Német Marianna, Suga Boglárka, Tamás Viktor | 2. | Suga László |
| Polgárvédelmi verseny | Balabán Kinga, Német Marianna, Suga Boglárka, Tamás Viktor | 1. | Suga László |
| Sportversenyek | |||
| Női labdarúgás | IV. korcsoport | 6. | Kriston Tamás |
| Labdarúgás | III. korcsoport | 4. | Kriston Tamás |
| Labdarúgás | II.korcsoport | 3. | Kriston Tamás |
| Atlétika | Ruszó Norbert (III. korcsoport) | 5. | Kriston Tamás |
| Megyei versenyek | |||
| Tanulmányi verseny | |||
| Simonyi Zsigmond helyesírási verseny | Stefán Márk | 1. | Vrabik Lászlóné |
| Művészeti verseny | |||
| Csoportos ének | Bálint Gergő, Simkó Rebeka, Suga Réka | 2. | Csiszárik Jánosné |
| Sportverseny | |||
| Kisiskolák B-A-Z megyei atlétikai versenye | Ruszó Norbert | 1. | Kriston Tamás |
| Egyéb verseny | |||
| Polgárvédelmi verseny | Balabán Kinga, Német Marianna, Suga Boglárka, Tamás Viktor | 5. | Suga László |
| Országos verseny | |||
| Kisiskolák országos atlétikai versenye | Ruszó Norbert | 7. | Kriston Tamás |
| Simonyi Zsigmond helyesírási verseny | Stefán Márk | 16. | Vrabik Lászlóné |
[Vissza]