Általános Iskola hírei |
Megnevezés | Név | Helyezés | Felkészítő pedagógus |
Körzeti versenyek | |||
Tanulmányi versenyek | |||
Természetfürkésző 1-2.o. | Juhász Zsanett, Nyitrai Richárd, 1.o. Matisz Dóra, Czető Roland 2. o. | II. | Suga Lászlóné, Horányiné Jakubiszkó Annamária |
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 5. o. | Németh Tamás | V. | Dr. Herczegné Ruszkai Edit |
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 7. o. | Stefán Márk | I. | Vrabik Lászlóné |
Városi matematika verseny 3. o. | Andók Regina | VII. | Petrohainé Jáborcsik Ágnes |
Teleki Pál földrajz verseny 7. o. | Kaulics Gábor | I. | Megyeri Csabáné |
Teleki Pál földrajz verseny 8. o. | Lévai Dóra | III. | Megyeri Csabáné |
Biológia verseny 8.o. | Suga Boglárka | II. | Megyeri Csabáné |
Biológia verseny 7.o. | Deák Viktória | IV. | Megyeri Csabáné |
Körzeti rajzverseny festészet kat. | Suga Boglárka | I. | Megyeri Csabáné |
Körzeti rajzverseny iparművészeti kat. | Gondos Kinga | I. | Megyeri Csabáné |
4. osztályosok angol versenye | Lukács Anna, Poráczki Zsófia, Tamás Judit | IV. | Hegedűs Andrea |
4. osztályosok angol versenye | Lukács Anna, Poráczki Zsófia, Tamás Judit | legjobb projekt különdíj | Hegedűs Andrea |
Körzeti angol verseny 7. o. | Kaulics Gábor | VI. | Hegedűs Andrea |
Észtörő matematika verseny | Stefán Márk | I. | Suga László |
Észtörő matematika verseny | Németh Tamás | IV. | Suga László |
Észtörő matematika verseny | csapat: Suga Réka, Németh Tamás, Stefán Márk, Suga Boglárka | VI. | Suga László |
Katasztrófavédelmi vetélkedő | csapat: Mertus Gábor, Suga Réka, Tamás Viktor, Suga Boglárka | II. | Suga László |
Sportversenyek | |||
Labdarúgás Petőfi Kupa Zádorfalva | Bálint Gergő, Budai József, Dudás Máté, Lakatos Zoltán, Lupaneszku Viktor, Mertus Gábor, Németh Tamás, Tóth Richárd | I. | Kriston Tamás |
Művészeti versenyek | |||
Szabó Zoltán szépkiejtési verseny | Bandula Dalma | IV. | Suga Lászlóné |
Kaffka Margit versmondó verseny | Tóth Richárd | V. | Dr. Herczegné Ruszkai Edit |
Körzeti népdaléneklési verseny 4. o. | Lukács Anna | III. | Csiszárik Jánosné |
Körzeti népdaléneklési verseny 5. o. | Simkó Rebeka | III. | Csiszárik Jánosné |
Körzeti népdaléneklési verseny (csoportos ének) 5. o. | Páró Petra, Simkó Rebeka, Suga Réka | I. | Csiszárik Jánosné |
Körzeti gyermek "ki mit tud?" ének kategória | Simkó Rebeka | II. | Csiszárik Jánosné |
Megyei versenyek | |||
Teleki Pál földrajz verseny | Kaulics Gábor 7.o. | IV. | Megyeri Csabáné |
Teleki Pál földrajz verseny | Lévai Dóra 8.o. | VII. | Megyeri Csabáné |
Megyei rajz verseny, iparművészer kategória | Gondos Kinga 8.o. | V. | Megyeri Csabáné |
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny | Stefán Márk 7.o. | VI. | Vrabik Lászlóné |
Zrínyi Ilona matematika verseny | Németh Tamás 5. o. | XVI. | Suga László |
[Vissza]